產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:適用行業(yè): 建材(水泥、硅酸鹽、滑石粉、高嶺 土)、日用化工(化妝品、洗滌劑、洗衣 粉)、 陶瓷(建筑陶瓷、日用陶瓷)、 面粉、鹽業(yè)、食品、飲料、紡織、毛麻、 纖維、化工、塑料、冶金、超細粉末、造 紙、印刷、計量、商檢等
適用行業(yè): 建材(水泥、硅酸鹽、滑石粉、高嶺 土)、日用化工(化妝品、洗滌劑、洗衣 粉)、 陶瓷(建筑陶瓷、日用陶瓷)、 面粉、鹽業(yè)、食品、飲料、紡織、毛麻、 纖維、化工、塑料、冶金、超細粉末、造 紙、印刷、計量、商檢等。 | ||
詳細參數: | 儀器特點(diǎn): | |
觀(guān)測條件: | 45 / 0 條 件 | 攜帶方便,適合樣品的現場(chǎng)檢測。 |
照明條件: | 符合CIE規定的近似 A光源照明 | 高效光源系統,測量次數可達10萬(wàn)次。 |
采用45/0觀(guān)測條件,可消除被測物體因表面 | ||
測量模式: | 符合ISO2470標準,采用 | 光澤度對白度量值的影響。 |
R457(Wr)白度反射比測量模式 | 儀器采用微功耗設計,五節AA電池可使用 | |
三個(gè)月以上。 | ||
測試孔徑: | ¢15mm | 測試速度快,3秒內可完成一次測量操作。 |
測量范圍: | 白度值(Wr) 0-100 | 測量數據穩定,重復性好。 |
示值精度: | 0.1 | 高清晰的液晶顯示,中文提示操作。 |
穩定度: | 零點(diǎn)漂移≤0.1, | 智能記憶系統,儀器經(jīng)初始化設置后,一般 |
示值漂移≤0.2 | 測量時(shí)無(wú)須再進(jìn)行調零調白等校準操作。 | |
測量重復性: | ΔWr≤0.2 | 儀器具有自動(dòng)斷電功能,儀器開(kāi)機后如無(wú)任 |
測量準確度: | Wr≤1.0 | 何操作,20分鐘后可自動(dòng)關(guān)機。 |
電源: | 五節AA電池或交流適配器 | 測量操作錯誤報警提示。 |
工作溫度: | 0-40°C | 有數據輸出功能,可連接計算機或打印機。 |
儀器尺寸: | 220×75×65 mm | 低電量提示功能,在電池電量耗盡時(shí)可提示 |
儀器重量: | 290 g (不帶電池) | 用戶(hù)更換電池,以保證測量操作準確有效。 |
如果你對 WSD-5手持白度計WSD-5 型感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |